ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք

N ISO / Արժույթի անվանում Արժեք (դրամ) Փոփոխություն
1 USD / ԱՄՆ դոլար 360.34 -0.06
2 GBP / Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ 482.64 -2.49
3 AUD / Ավստրալիական դոլար 247.52 -5.26
4 EUR / ԵՎՐՈ 402.61 -2.05
5 XDR / Special Drawing Rights 488.75 -0.52
6 IRR / Իրանական ռիալ 0.02 -0
7 PLN / Լեհակահ զլոտի 91.55 -0.6
8 CAD / Կանադական դոլար 256.16 -2.06
9 INR / Հնդկական ռուփի 3.83 0.01
10 NOK / Նորվեգական կրոն 38.36 -0.45
11 JPY / Ճապոնական իեն 22.77 0.01
12 SEK / Շվեդական կրոն 36.49 -0.43
13 CHF / Շվեյցարակ ֆրանկ 440.62 -0.4
14 CZK / Չեխական կրոնա 16.54 -0.12
15 CNY / Չինական յուան 54.02 -0.03
16 SGD / Սինգապուրյան դոլար 281.23 -1.1
17 BRL / Բրազիալիական Ռեալ 65.6 -0.43
18 AED / ՄԱԷ դիրհամ 98.11 -0.01
19 KGS / Ղրղզական սոմ 4.12 -0
20 KZT / Ղազախական տենգե 8.05 0.05
21 RUB / Ռուսաստանյան ռուբլի 4.4 -0.01
22 UAH / ՈՒկրաինական գրիվնյա 7.95 0.02
23 UZS / ՈՒզբեկական սում 0.3 -0
24 BYN / Բելոռուսական ռուբլի 120.45 -0.47
25 TJS / Տաջիկական սոմոնի 39.13 0
26 GEL / Վրացական լարի 138.95 -0.03
27 HKD / Հոնգ Կոնգի դոլար 45.97 0.03
28 XAU / 47648 861
29 XAG / 611.93 9.52
30 NZD / 199.77 -3.28