ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք

N ISO / Արժույթի անվանում Արժեք (դրամ) Փոփոխություն
1 USD / ԱՄՆ դոլար 389.41 -0.53
2 GBP / Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ 517.6 -3.2
3 AUD / Ավստրալիական դոլար 250.35 1.1
4 EUR / ԵՎՐՈ 441.28 -1.73
5 XDR / Special Drawing Rights 527.28 -1.89
6 IRR / Իրանական ռիալ 0.93 -0
7 PLN / Լեհակահ զլոտի 103.24 -0.57
8 CAD / Կանադական դոլար 281.59 -0.28
9 INR / Հնդկական ռուփի 4.64 0.06
10 NOK / Նորվեգական կրոն 37.54 -0.07
11 JPY / Ճապոնական իեն 26.92 -0.34
12 SEK / Շվեդական կրոն 40.3 -0.13
13 CHF / Շվեյցարակ ֆրանկ 472.41 -0.19
14 CZK / Չեխական կրոնա 17.73 -0.07
15 CNY / Չինական յուան 53.55 -0.11
16 SGD / Սինգապուրյան դոլար 300.17 1.66
17 BRL / Բրազիալիական Ռեալ 68.64 -0.74
18 AED / ՄԱԷ դիրհամ 106.02 -0.14
19 KGS / Ղրղզական սոմ 4.46 -0.01
20 KZT / Ղազախական տենգե 7.54 -0.06
21 RUB / Ռուսաստանյան ռուբլի 4.71 -0.09
22 UAH / ՈՒկրաինական գրիվնյա 9.33 -0.06
23 UZS / ՈՒզբեկական սում 0.3 -0
24 BYN / Բելոռուսական ռուբլի 128.59 0.79
25 TJS / Տաջիկական սոմոնի 36.71 -0.08
26 GEL / Վրացական լարի 141.78 -0.07
27 HKD / Հոնգ Կոնգի դոլար 50.24 -0.03
28 XAU / 40248 -1187
29 XAG / 402.2 -14.34
30 NZD / 231.23 0.46