ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք

N ISO / Արժույթի անվանում Արժեք (դրամ) Փոփոխություն
1 USD / ԱՄՆ դոլար 388.08 -0.52
2 GBP / Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ 485.57 -0.41
3 AUD / Ավստրալիական դոլար 253.53 -0.07
4 EUR / ԵՎՐՈ 416.29 -0.44
5 XDR / Special Drawing Rights 511.47 -0.06
6 IRR / Իրանական ռիալ 0.92 -0.01
7 PLN / Լեհակահ զլոտի 96.36 -0.29
8 CAD / Կանադական դոլար 284.16 0.14
9 INR / Հնդկական ռուփի 4.66 0
10 NOK / Նորվեգական կրոն 35.31 -0.2
11 JPY / Ճապոնական իեն 24.75 -0.24
12 SEK / Շվեդական կրոն 35.61 -0.15
13 CHF / Շվեյցարակ ֆրանկ 425.34 -0.2
14 CZK / Չեխական կրոնա 16.56 0.01
15 CNY / Չինական յուան 53.55 -0.08
16 SGD / Սինգապուրյան դոլար 285.16 -0.66
17 BRL / Բրազիալիական Ռեալ 75.22 -0.26
18 AED / ՄԱԷ դիրհամ 105.66 -0.14
19 KGS / Ղրղզական սոմ 4.35 -0.01
20 KZT / Ղազախական տենգե 8.77 0.03
21 RUB / Ռուսաստանյան ռուբլի 4.22 0
22 UAH / ՈՒկրաինական գրիվնյա 9.8 -0.01
23 UZS / ՈՒզբեկական սում 0.31 0
24 BYN / Բելոռուսական ռուբլի 119.83 -0.03
25 TJS / Տաջիկական սոմոնի 35.5 -0.05
26 GEL / Վրացական լարի 145.08 0.48
27 HKD / Հոնգ Կոնգի դոլար 49.57 -0.07
28 XAU / 28930.56 -58.13
29 XAG / 341.43 2.6
30 NZD / 230.83 -0.7