ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք

N ISO / Արժույթի անվանում Արժեք (դրամ) Փոփոխություն
1 USD / ԱՄՆ դոլար 388.48 0.2
2 GBP / Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ 474.8 3.62
3 AUD / Ավստրալիական դոլար 260.05 0.14
4 EUR / ԵՎՐՈ 415.48 2.58
5 XDR / Special Drawing Rights 518.47 0.89
6 IRR / Իրանական ռիալ 0.92 0
7 PLN / Լեհակահ զլոտի 88.27 0.47
8 CAD / Կանադական դոլար 283.52 0.29
9 INR / Հնդկական ռուփի 4.71 0
10 NOK / Նորվեգական կրոն 36.38 0.11
11 JPY / Ճապոնական իեն 29.59 0.42
12 SEK / Շվեդական կրոն 37.17 0.18
13 CHF / Շվեյցարակ ֆրանկ 418.71 -0.15
14 CZK / Չեխական կրոնա 17.32 0.07
15 CNY / Չինական յուան 56.55 0.32
16 SGD / Սինգապուրյան դոլար 289.78 0.69
17 BRL / Բրազիալիական Ռեալ 73.59 -0.64
18 AED / ՄԱԷ դիրհամ 105.78 0.06
19 KGS / Ղրղզական սոմ 4.44 0.01
20 KZT / Ղազախական տենգե 8.37 -0.1
21 RUB / Ռուսաստանյան ռուբլի 5.04 -0.03
22 UAH / ՈՒկրաինական գրիվնյա 10.52 0.01
23 UZS / ՈՒզբեկական սում 0.34 0
24 BYN / Բելոռուսական ռուբլի 136.25 -0.05
25 TJS / Տաջիկական սոմոնի 35.62 0.02
26 GEL / Վրացական լարի 151.01 0.08
27 HKD / Հոնգ Կոնգի դոլար 49.53 0.07
28 XAU / 24506.47 503.84
29 XAG / 273.34 -1.42
30 NZD / 242.68 0.47