ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք

N ISO / Արժույթի անվանում Արժեք (դրամ) Փոփոխություն
1 USD / ԱՄՆ դոլար 366.14 -0.87
2 GBP / Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ 493.12 -0.21
3 AUD / Ավստրալիական դոլար 257.87 -0.14
4 EUR / ԵՎՐՈ 422.56 0.06
5 XDR / Special Drawing Rights 499.87 -1.57
6 IRR / Իրանական ռիալ 0.03 -0
7 PLN / Լեհակահ զլոտի 98.1 -0.01
8 CAD / Կանադական դոլար 260.38 -0.97
9 INR / Հնդկական ռուփի 3.85 0
10 NOK / Նորվեգական կրոն 38.46 -0.06
11 JPY / Ճապոնական իեն 23.22 -0.03
12 SEK / Շվեդական կրոն 38.47 0.06
13 CHF / Շվեյցարակ ֆրանկ 452.36 -0.74
14 CZK / Չեխական կրոնա 17.46 -0.01
15 CNY / Չինական յուան 54.24 -0.11
16 SGD / Սինգապուրյան դոլար 285.53 -0.55
17 BRL / Բրազիալիական Ռեալ 71.4 -0.74
18 AED / ՄԱԷ դիրհամ 99.68 -0.25
19 KGS / Ղրղզական սոմ 4.18 -0.01
20 KZT / Ղազախական տենգե 7.8 -0
21 RUB / Ռուսաստանյան ռուբլի 4.5 -0.02
22 UAH / ՈՒկրաինական գրիվնյա 8.19 -0.02
23 UZS / ՈՒզբեկական սում 0.31 -0
24 BYN / Բելոռուսական ռուբլի 125.23 -0.97
25 TJS / Տաջիկական սոմոնի 39.6 -0.08
26 GEL / Վրացական լարի 139.73 -0.35
27 HKD / Հոնգ Կոնգի դոլար 46.68 -0.11
28 XAU / 48078 547
29 XAG / 692 8.03
30 NZD / 214.78 -0.95