ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք

N ISO / Արժույթի անվանում Արժեք (դրամ) Փոփոխություն
1 USD / ԱՄՆ դոլար 363.44 -0.06
2 GBP / Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ 485.52 -1.02
3 AUD / Ավստրալիական դոլար 259.02 0.57
4 EUR / ԵՎՐՈ 417.05 -0.18
5 XDR / Special Drawing Rights 496.37 -1.22
6 IRR / Իրանական ռիալ 0.03 0
7 PLN / Լեհակահ զլոտի 95.6 -0.06
8 CAD / Կանադական դոլար 259.53 -0.26
9 INR / Հնդկական ռուփի 3.79 0
10 NOK / Նորվեգական կրոն 38.56 0.02
11 JPY / Ճապոնական իեն 23.03 -0.32
12 SEK / Շվեդական կրոն 36.97 -0.02
13 CHF / Շվեյցարակ ֆրանկ 440.59 0.04
14 CZK / Չեխական կրոնա 17.14 -0.01
15 CNY / Չինական յուան 54.26 0.07
16 SGD / Սինգապուրյան դոլար 284.45 -0.47
17 BRL / Բրազիալիական Ռեալ 70.86 0.32
18 AED / ՄԱԷ դիրհամ 98.95 -0.02
19 KGS / Ղրղզական սոմ 4.15 -0
20 KZT / Ղազախական տենգե 8.13 -0.03
21 RUB / Ռուսաստանյան ռուբլի 4.31 0
22 UAH / ՈՒկրաինական գրիվնյա 8.13 0
23 UZS / ՈՒզբեկական սում 0.31 -0
24 BYN / Բելոռուսական ռուբլի 120.03 -0.22
25 TJS / Տաջիկական սոմոնի 39.27 -0.03
26 GEL / Վրացական լարի 139.53 -0.01
27 HKD / Հոնգ Կոնգի դոլար 46.33 -0
28 XAU / 51041 458
29 XAG / 749.29 -7.37
30 NZD / 207.78 -0.83