ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք

N ISO / Արժույթի անվանում Արժեք (դրամ) Փոփոխություն
1 USD / ԱՄՆ դոլար 394.35 -0.52
2 GBP / Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ 501.73 -2.01
3 AUD / Ավստրալիական դոլար 250.25 -2.31
4 EUR / ԵՎՐՈ 413.87 -1.77
5 XDR / Special Drawing Rights 518.59 -1.42
6 IRR / Իրանական ռիալ 0.94 0
7 PLN / Լեհակահ զլոտի 97.05 -0.4
8 CAD / Կանադական դոլար 277.93 -0.78
9 INR / Հնդկական ռուփի 4.65 0
10 NOK / Նորվեգական կրոն 35.33 -0.18
11 JPY / Ճապոնական իեն 25.84 -0.21
12 SEK / Շվեդական կրոն 35.89 -0.17
13 CHF / Շվեյցարակ ֆրանկ 446 -2.66
14 CZK / Չեխական կրոնա 16.48 -0.09
15 CNY / Չինական յուան 54.26 -0.17
16 SGD / Սինգապուրյան դոլար 293.28 -1.25
17 BRL / Բրազիալիական Ռեալ 65.17 0.26
18 AED / ՄԱԷ դիրհամ 107.37 -0.14
19 KGS / Ղրղզական սոմ 4.55 -0.01
20 KZT / Ղազախական տենգե 7.58 -0.15
21 RUB / Ռուսաստանյան ռուբլի 3.8 -0.13
22 UAH / ՈՒկրաինական գրիվնյա 9.45 -0.02
23 UZS / ՈՒզբեկական սում 0.31 0
24 BYN / Բելոռուսական ռուբլի 115.82 -1.09
25 TJS / Տաջիկական սոմոնի 36.74 -0.03
26 GEL / Վրացական լարի 139.79 -1.95
27 HKD / Հոնգ Կոնգի դոլար 50.74 -0.04
28 XAU / 34100.49 179.75
29 XAG / 404.45 2.9
30 NZD / 227.5 -2.43