ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք

N ISO / Արժույթի անվանում Արժեք (դրամ) Փոփոխություն
1 USD / ԱՄՆ դոլար 386.35 0.21
2 GBP / Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ 477.57 -1.01
3 AUD / Ավստրալիական դոլար 250.32 0.99
4 EUR / ԵՎՐՈ 413.47 0.3
5 XDR / Special Drawing Rights 510 0.7
6 IRR / Իրանական ռիալ 0.92 0
7 PLN / Լեհակահ զլոտի 88.89 0.08
8 CAD / Կանադական դոլար 287.68 0.39
9 INR / Հնդկական ռուփի 4.64 0
10 NOK / Նորվեգական կրոն 36.03 0.1
11 JPY / Ճապոնական իեն 26.13 -0.02
12 SEK / Շվեդական կրոն 34.86 0.08
13 CHF / Շվեյցարակ ֆրանկ 430.81 0.09
14 CZK / Չեխական կրոնա 16.94 0.03
15 CNY / Չինական յուան 53.86 0.03
16 SGD / Սինգապուրյան դոլար 283.43 0.19
17 BRL / Բրազիալիական Ռեալ 79.38 -0.16
18 AED / ՄԱԷ դիրհամ 105.19 0.06
19 KGS / Ղրղզական սոմ 4.38 0
20 KZT / Ղազախական տենգե 8.17 -0.02
21 RUB / Ռուսաստանյան ռուբլի 4 -0.01
22 UAH / ՈՒկրաինական գրիվնյա 10.46 0
23 UZS / ՈՒզբեկական սում 0.32 0
24 BYN / Բելոռուսական ռուբլի 118.63 0.43
25 TJS / Տաջիկական սոմոնի 35.36 0.06
26 GEL / Վրացական լարի 144.57 -1.7
27 HKD / Հոնգ Կոնգի դոլար 49.39 0.01
28 XAU / 24034.24 154.59
29 XAG / 289.79 1.83
30 NZD / 230.34 0.97