ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք

N ISO / Արժույթի անվանում Արժեք (դրամ) Փոփոխություն
1 USD / ԱՄՆ դոլար 385.62 -0.46
2 GBP / Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ 524.83 8.29
3 AUD / Ավստրալիական դոլար 251.04 4.72
4 EUR / ԵՎՐՈ 447.28 4.68
5 XDR / Special Drawing Rights 523.92 -2.54
6 IRR / Իրանական ռիալ 0.92 -0
7 PLN / Լեհակահ զլոտի 105.14 1.58
8 CAD / Կանադական դոլար 281.13 1.14
9 INR / Հնդկական ռուփի 4.48 0.03
10 NOK / Նորվեգական կրոն 38.25 0.34
11 JPY / Ճապոնական իեն 26.58 0.49
12 SEK / Շվեդական կրոն 40.41 0.75
13 CHF / Շվեյցարակ ֆրանկ 476.07 4.38
14 CZK / Չեխական կրոնա 18.05 0.24
15 CNY / Չինական յուան 53.76 0.05
16 SGD / Սինգապուրյան դոլար 301.24 2.67
17 BRL / Բրազիալիական Ռեալ 70.15 0.13
18 AED / ՄԱԷ դիրհամ 105 -0.13
19 KGS / Ղրղզական սոմ 4.41 -0.01
20 KZT / Ղազախական տենգե 7.44 0.05
21 RUB / Ռուսաստանյան ռուբլի 4.93 -0
22 UAH / ՈՒկրաինական գրիվնյա 9.24 0.02
23 UZS / ՈՒզբեկական սում 0.31 -0
24 BYN / Բելոռուսական ռուբլի 129.93 0.29
25 TJS / Տաջիկական սոմոնի 39.04 -0.04
26 GEL / Վրացական լարի 141.59 -0.14
27 HKD / Հոնգ Կոնգի դոլար 49.12 -0.06
28 XAU / 41912 103
29 XAG / 447.94 -0.53
30 NZD / 232.61 5.29