ՀՀ Կենտրոնական բանկ. դրամի փոխարժեք

N ISO / Արժույթի անվանում Արժեք (դրամ) Փոփոխություն
1 USD / ԱՄՆ դոլար 385.06 0.14
2 GBP / Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգ 516.29 1.92
3 AUD / Ավստրալիական դոլար 248.13 1.28
4 EUR / ԵՎՐՈ 436.58 3.74
5 XDR / Special Drawing Rights 520.54 -0.42
6 IRR / Իրանական ռիալ 0.92 0
7 PLN / Լեհակահ զլոտի 102.79 0.74
8 CAD / Կանադական դոլար 277.44 1.41
9 INR / Հնդկական ռուփի 4.5 -0
10 NOK / Նորվեգական կրոն 37.91 0.54
11 JPY / Ճապոնական իեն 26.8 0.18
12 SEK / Շվեդական կրոն 40.26 0.49
13 CHF / Շվեյցարակ ֆրանկ 467.25 5.55
14 CZK / Չեխական կրոնա 17.55 0.18
15 CNY / Չինական յուան 53.45 0.14
16 SGD / Սինգապուրյան դոլար 298.66 1.61
17 BRL / Բրազիալիական Ռեալ 67.94 -0.17
18 AED / ՄԱԷ դիրհամ 104.84 0.04
19 KGS / Ղրղզական սոմ 4.4 0
20 KZT / Ղազախական տենգե 7.55 0.03
21 RUB / Ռուսաստանյան ռուբլի 4.8 0.04
22 UAH / ՈՒկրաինական գրիվնյա 9.29 0.01
23 UZS / ՈՒզբեկական սում 0.3 -0
24 BYN / Բելոռուսական ռուբլի 127.83 0
25 TJS / Տաջիկական սոմոնի 37.15 0.01
26 GEL / Վրացական լարի 140.61 0.08
27 HKD / Հոնգ Կոնգի դոլար 49.18 -0
28 XAU / 40378 403
29 XAG / 402.35 -0.1
30 NZD / 228.65 1.24